A 26ª edição da Prova Vinteoitinha, voltada ao público infanto-juvenil, abriu a programação esportiva da 63ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. A atividade, organizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, aconteceu na manhã deste sábado (31/01), na Praça Rui Barbosa, reunindo 1,2 mil atletas até 17 anos de idade em um clima de festa, inclusão e incentivo ao esporte desde a base.
Assim como as provas principais – com percursos de 5 Km e 10 Km – , que acontecem no período noturno, a edição deste ano também registrou recorde de participação.

O prefeito Rodolfo Mota, ao lado do secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, acompanhou e vibrou a cada largada e chegada, incentivando o futuro do atletismo de Apucarana e região. “Muito feliz em poder mais uma vez receber as famílias e os atletas, que são o futuro do pedestrianismo. Independente da posição que chegaram, só teve campeão. Crianças e adolescentes que, desde cedo, já estão no caminho certo, que é o do esporte, da prática esportiva”, assinalou o prefeito.
Ele destacou que foram meses de planejamento para oferecer a melhor estrutura e organização. “Contamos com o trabalho de uma grande equipe de profissionais da Secretaria de Esportes e voluntários, que neste dia de prova atuaram no suporte à segurança, trânsito e atendimento de saúde. A todos, nossa gratidão”, pontuou o prefeito.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, destacou que a Prova Vinteoitinha visa a iniciação ao esporte e a promoção da qualidade de vida na infância e adolescência. Ele relata que as categorias Sub 7 e 9 contou com percurso de 500 metros; 1.000 metros para os Sub 11 e 13; 1.200 mil metros para o Sub 13, e 1.500 mil metros para o Sub 17. “Apucarana tem um dos modelos de premiação mais completos entre as corridas infantis do Paraná, reconhecendo o desempenho dos jovens atletas e incentivando a iniciação esportiva desde as primeiras categorias. Foi uma grande festa do esporte. A maior Prova Vinteoitinha da história”, salientou Marchi.

Foram premiados os três primeiros colocados de cada categoria, nos naipes masculino e feminino, com troféus e premiação em dinheiro, tanto na classificação geral quanto na categoria morador de Apucarana. Os valores da premiação, que serão pagos via Pix pela organização da prova, correspondem a R$ 500 para o primeiro colocado, além de troféu. O segundo e o terceiro lugares recebem, respectivamente, R$ 400 e R$ 300, também acompanhados de troféus. “Além da premiação por colocação, todos os atletas que concluíram a prova receberam medalhas, valorizando a participação e o espírito esportivo, independentemente do resultado final”, informou o secretário de Esportes. A classificação foi realizada por meio de chip de cronometragem.

Presenças – Prestigiaram a prova os vereadores Moisés Tavares, Eliana Rocha, Pablo da Segurança, Gabriel Caldeira, Guilherme Livoti, Luciano Facchiano e o ex-prefeito João Carlos de Oliveira, além de membros do secretariado municipal. Acompanhadas da promoter Marlene Capelanes, também estiveram presentes as misses: Carla Mendes – Miss Apucarana (oficial) – 2025; Ana Júlia Melo – 1ª Miss Teenager Carisma Apucarana – 2025; Isabeli Lazaro – Miss Teenager e Miss Popularidade – 2025; Ana Júlia Reverso – Miss Princesa Apucarana – 2025; Eloah Marezi Fortunato – Miss Princesinha Apucarana – 2025; e Yasmin Baratella – Miss Princesa Popularidade – 2025.

Provas principais – A 63ª Prova Pedestre 28 de Janeiro, também a maior da história em número de inscritos, acontece no período da noite. Com largada às 19 horas, na Praça Rui Barbosa, tem início o percurso de 5 Km com 3.180 atletas e, às 20h15, com 1.280 atletas e 63 paratletas, acontece a prova dos 10 Km.






Fonte: Prefeitura de Apucarana
Sub 7 Feminino – Morador
Veja a lista dos ganhadores da 26ª Vinteoitinha por categoria
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 107 | ASHLEY BERTO VILAS BOAS | — |
| 2 | 113 | LUISA FACCO DE MACEDO ROSSETE | — |
| 3 | 71 | LUNA MANUELA RODRIGUES GOMES |
Sub 7 Feminino Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 97 | MIRELLA DE SOUZA | |
| 2 | 115 | MANUELA LIMA PEGO | |
| 3 | 82 | KIMBERLY DA SILVA |
Sub 7 Masculino Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 287 | GABRIEL APARECIDO VILERA DE OLIVEIRA | |
| 2 | 128 | ARTHUR MARIANO GONÇALVES | |
| 3 | 79 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA |
Sub 7 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 251 | DAVI SEBASTIAN CARDOSO DA SILVA | |
| 2 | 60 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ALVES | — |
| 3 | 65 | VÍTOR DALLA CORTE MACEDO WOVST | — |
Sub 9 Masculino Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 318 | GABRIEL MAGRO KURUNZI | |
| 2 | 345 | YAGO SOUZA OLIVEIRA | |
| 3 | 521 | ITALO MEIRELES BORGES |
Sub 9 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 360 | THÉO BRUMATI OSTROSKI | — |
| 2 | 403 | ARTHUR PIRES RIBEIRO | — |
| 3 | 385 | ARTHUR FRANCISCO PEDERSOLI |
Sub 9 Feminino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 337 | LORENA NASCIMENTO CHAGAS | |
| 2 | 513 | MARIA HELENA GONÇALVES DE PAIVA | |
| 3 | 338 | ANNALU DE MORAES MENHA |
Sub 9 Feminino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 343 | EMANUELLY VITÓRIA R CRIOSTOMO | |
| 2 | 518 | MARIAH SANTANA DA ROCHA | |
| 3 | 523 | MARIANA CAVALCANTI GALHARDO |
Sub 11 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 611 | NATHAN AUGUSTO ALMEIDA GERIN | |
| 2 | 612 | YAN GUILHERME FREITAS FELIX | |
| 3 | 610 | ARTHUR GUSTAVO FREITAS FELIX |
Sub 11 Masculino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 636 | MATHEUS DA PAZ MOLINA | |
| 2 | 580 | LEONARDO GONÇALVES | |
| 3 | 588 | FRANCISCO DE ASSUNÇÃO NEDOPTALSKI |
Sub 11 Feminino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 681 | Maria Luiza Reis Carrilho | |
| 2 | 631 | Alicia Sloboda Rodrigues | |
| 3 | 733 | Milena Souza Castelo |
Sub 11 Feminino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 597 | Isabella Alves Arújo | |
| 2 | 595 | Agatha Emanuely Ferreira Lopes Bueno | |
| 3 | 623 | Yasmin Ribeiro da Silva |
Sub 13 Feminino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 841 | Allana Sloboda Rodrigues | |
| 2 | 882 | Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos | |
| 3 | 820 | Nathaly Emanuelly de Paula Diego da Silva |
Sub 13 Feminino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 807 | Grazielli Vitória A. Araújo | |
| 2 | 787 | Kethellyn Vitória de Lima | |
| 3 | 806 | Ester Gonçalves Oliveira |
Sub 13 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 850 | Adryan Gomes da Silva | |
| 2 | 800 | Murilo Rian de Souza dos Santos Moreira | |
| 3 | 839 | Matheus Henrique de Oliveira |
Sub 13 Masculino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 823 | Pedro Benazi Rosa | |
| 2 | 798 | Pedro Henrique Rodrigues Bosso | |
| 3 | 843 | Benício Alexandroni Pavani Alves |
Sub 15 Feminino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1080 | Lara Beatriz Germiniani Gabriel | |
| 2 | 1040 | Vitória Fernanda Siqueira Proença | |
| 3 | 1108 | Luísa de Souza Mendes |
Sub 15 Feminino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1093 | Anaisa Santana Carvalho de Assis | |
| 2 | 1025 | Emilly Vitória S. Severiano | |
| 3 | 1022 | Gabriela Reche Mazia de Oliveira |
Sub 15 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1017 | JOÃO VITOR NEVES BERNARDO | |
| 2 | 1039 | JOÃO MIGUEL MARQUES DA SILVA | |
| 3 | 1007 | PAULO ARON FERREIRA PLINIO |
Sub 15 Geral Masculino
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1035 | Rafael Soares Antonio | |
| 2 | 1028 | João Pedro S. Bueno | |
| 3 | 1014 | Enzo Enéias da Silva Junior |
Sub 17 Feminino Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1201 | Mariane Heloísa Fonseca | |
| 2 | 1223 | Beatriz de Rezende Mendes | |
| 3 | 1187 | Bruna Cristina Ferreira dos Santos Gonçalves |
Sub 17 Feminino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1160 | Maria Mikaely F. L. Bueno | |
| 2 | 1197 | Jasmim Gabriela dos Santos | |
| 3 | 1192 | Náthaly Ramos Monteiro |
Sub 17 Masculino – Geral
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1167 | GUSTAVO PADILHA LEAL | |
| 2 | 1172 | JEFERSON NICOLI PEREIRA | |
| 3 | 1169 | JOSÉ AGUSTO DA SILVA SIMÃO |
Sub 17 Masculino – Morador
| Class | Num | Nome | |
| 1 | 1171 | RÔMULO RAMOS MONTEIRO | |
| 2 | 1177 | JOÃO GUILHERME REIS CARRILHO | |
| 3 | 1193 | KAWAN DOS SANTOS RODRIGUES NUNES |



